Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
WKS RC11, universell und vielseitig im Stahlbau, nicht für Fallnähte und Überkopf
Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|
| 580010 | 1-4 Tage** | 11,07 € * Inhalt 0.8 Kilogramm (13,84 € * / 1 Kilogramm) | |
| 580011 | 1-4 Tage** | 9,16 € * Inhalt 0.8 Kilogramm (11,45 € * / 1 Kilogramm) | |
| 580012 | 1-4 Tage** | 9,70 € * Inhalt 0.8 Kilogramm (12,13 € * / 1 Kilogramm) | |
| 580000 | 1-4 Tage** | 32,84 € * Inhalt 3.5 Kilogramm (9,38 € * / 1 Kilogramm) | |
| 580001 | 1-4 Tage** | 28,08 € * Inhalt 3.5 Kilogramm (8,02 € * / 1 Kilogramm) | |
| 580002 | 1-4 Tage** | 35,58 € * Inhalt 4.5 Kilogramm (7,91 € * / 1 Kilogramm) | |
| 580003 | 1-4 Tage** | 34,87 € * Inhalt 4.5 Kilogramm (7,75 € * / 1 Kilogramm) | |
| 580004 | 1-4 Tage** | 45,81 € * Inhalt 6.2 Kilogramm (7,39 € * / 1 Kilogramm) |
OERLIKON FINCORD, universell und vielseitig im Stahlbau, nicht für Fallnähte und Überkopf
Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|
| 560000 | 1-4 Tage** | 44,27 € * Inhalt 2.3 Kilogramm (19,25 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560001 | 1-4 Tage** | 62,83 € * Inhalt 4.2 Kilogramm (14,96 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560002 | 1-4 Tage** | 52,84 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (12,29 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560008 | 1-4 Tage** | 65,69 € * Inhalt 5.7 Kilogramm (11,52 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560006 | 1-4 Tage** | 49,27 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (11,46 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560009 | 1-4 Tage** | 61,88 € * Inhalt 5.6 Kilogramm (11,05 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560007 | 1-4 Tage** | 59,98 € * Inhalt 5.1 Kilogramm (11,76 € * / 1 Kilogramm) |
OERLIKON OVERCORD, universell und vielseitig im Stahlbau, auch für Fallnähte und Überkopf geeignet
Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|
| 560003 | 1-4 Tage** | 70,69 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (16,44 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560004 | 1-4 Tage** | 58,55 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (13,62 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560005 | 8 Tage** | 56,41 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (13,12 € * / 1 Kilogramm) |
OERLIKON SUPERCITO, für Stahlbauten mit erhöhten Anforderungen
Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|
| 560180 | 1-4 Tage** | 82,11 € * Inhalt 4.1 Kilogramm (20,03 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560181 | 1-4 Tage** | 77,94 € * Inhalt 4.2 Kilogramm (18,56 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560182 | 1-4 Tage** | 91,39 € * Inhalt 5.8 Kilogramm (15,76 € * / 1 Kilogramm) |
OERLIKON SPEZIAL, mit Doppelmantel, für Stahlbauten mit erhöhten Anforderungen
Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|
| 560140 | 1-4 Tage** | 47,84 € * Inhalt 2 Kilogramm (23,92 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560145 | 1-4 Tage** | 87,82 € * Inhalt 3.9 Kilogramm (22,52 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560141 | 1-4 Tage** | 36,41 € * Inhalt 1.8 Kilogramm (20,23 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560146 | 1-4 Tage** | 77,83 € * Inhalt 4.1 Kilogramm (18,98 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560148 | 8 Tage** | 98,77 € * Inhalt 5.3 Kilogramm (18,64 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560142 | 1-4 Tage** | 52,84 € * Inhalt 2.6 Kilogramm (20,32 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560147 | 8 Tage** | 91,39 € * Inhalt 5.2 Kilogramm (17,58 € * / 1 Kilogramm) |
OERLIKON CITOREX, für Wurzel-, Füll- und Decklagen im Stahlbau
Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|
| 560170 | 1-4 Tage** | 74,26 € * Inhalt 4.1 Kilogramm (18,11 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560171 | 1-4 Tage** | 64,26 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (14,94 € * / 1 Kilogramm) | |
| 560172 | 1-4 Tage** | 65,69 € * Inhalt 4.5 Kilogramm (14,60 € * / 1 Kilogramm) |